Mô tả
FPC-500 Conventional Fire Panel
FPC‑500‑2 | FPC‑500‑4 , FPC‑500‑8 |
Vùng thiết bị báo cháy | 2 , 4 , 8 |
Số thiết bị báo cháy tối đa tuân theo EN 54‑2 | 64 , 128 , 256 |
Số thiết bị báo cháy tối đa trong một vùng tuân theo EN 54‑2 | 32 |
Số mô-đun mở rộng tối đa | 0 , 1 , 2 |
Lập trình Ngõ vào | 1 , 2 |
Ngõ ra AUX | 1 |
Ngõ ra NAC | 2 |
Rơ le | 2 |
Bộ đếm cảnh báo | 999 cảnh báo |
Lược sử sự kiện | 1000 sự kiện |
Lược sử kiểm tra | 1000 sự kiện kiểm tra |
FPC‑500‑2 | FPC‑500‑4 , FPC‑500‑8 |
Điện áp đầu vào | 230 VAC +10%/-15%, 50-60 Hz |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.